| 英语 English 说明。 | 这里为排版美观,只允许存在表格。允许增加行,或减少行,点击上面表格图标 |
|---|---|
| Material | Aluminum Alloy |
| Wheel Size | 2*200 MM |
| 89-104 CM | 89-104 CM |
| Color | Black, White |
| Max load bearing | 100 KGS |
| Handle Grip | Rubber |
| Scooter Net Weight | 7.4KGS |
| Scooter Size | 96*37*89-104 CM |
| Package | 880*340*680mm/ (4 SETS) |
| 1 Set Size | 870*150*325mm |
| Package Net / Gross Weight | 31.6/29.6KGS |
CopyRight © 2015-2024 Yongkang Annelawson Sports Equipment Co.,Ltd All Rights Reserved.