| 英语 English 说明。 | 这里为排版美观,只允许存在表格。允许增加行,或减少行,点击上面表格图标 |
|---|---|
| Material | Aluminum Alloy |
| Color | black |
| wheel | 8ci |
Charge voltage | 29.4 1AH |
| Maximum load bearing capacity | 100 KGS |
| Handle Grip | Rubber |
| Scooter Net Weight | 9.2KGS |
| Scooter Size | 86*32*13.5cm |
| Package | 940*160*350mm |
| Brake | rear brake |
| Package Net / Gross Weight | 29.4/30.2 KGS |
Electric disc brake scooter
CopyRight © 2015-2024 Yongkang Annelawson Sports Equipment Co.,Ltd All Rights Reserved.