| ?第一行表格标题不在网页中显示显示,显示正文从第二行开始。 | 这里为排版美观,只允许存在表格。允许增加行,或减少行,点击上面表格图标 |
|---|---|
| Material | Aluminum Alloy |
| Wheel Size | 2*100mm |
| Height | 85-100cm |
| Color | |
| Max load bearing | 100 KGS |
| Handle Grip | Sponge |
| Scooter Net Weight | 3.2 KGS |
| Scooter Size | 82*61*47.5cm |
| Package | 68.5*220*710mm/4set |
| 1 Set Size | 672*105*574mm |
| Package Net / Gross Weight | 29.4/30.2 KGS |
CopyRight © 2015-2024 Yongkang Annelawson Sports Equipment Co.,Ltd All Rights Reserved.