| 第一行表格标题不在网页中显示显示,显示正文从第二行开始。 | 这里为排版美观,只允许存在表格。允许增加行,或减少行,点击上面表格图标 |
|---|---|
| Material | Aluminum Alloy |
| Wheel Size | 2*200mm |
| Height | 85-100cm |
| Color | Black, White |
| Max load bearing | 100KGS |
| Handle Grip | Sponge |
| Scooter Net Weight | 3.4 KGS |
| Scooter Size | 80*35*80-100cm |
| Package | 785*380*500mm/6 set |
| 1 Set Size | 770*120*245mm |
| Package Net / Gross Weight | 25.2/26.7 KGS |
CopyRight © 2015-2024 Yongkang Annelawson Sports Equipment Co.,Ltd All Rights Reserved.