| ?第一行表格标题不在网页中显示显示,显示正文从第二行开始。 | 这里为排版美观,只允许存在表格。允许增加行,或减少行,点击上面表格图标 |
|---|---|
| Material | Aluminum Alloy |
| Wheel Size | 2*200mm |
| Height | 89-104cm |
| Color | Black, White |
| Max load bearing | 100 KGS |
| Handle Grip | Sponge |
| Scooter Net Weight | 5.6 KGS |
| Scooter Size | 96*37*89-104cm |
| Package | 855*300*640mm/4set |
| 1 Set Size | 840*140*315mm |
| Package Net / Gross Weight | 26.2/27.2 KGS |
Light, stylish. Move
CopyRight © 2015-2024 Yongkang Annelawson Sports Equipment Co.,Ltd All Rights Reserved.